Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Parametroen taula | parametroa | Unitatea | PCW-50100 | PCW-63125 |
Edukiera | Taularen tamaina (x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
X ardatzaren ibilbidea | mm | 1120 | 1370 |
Y ardatzaren ibilbidea | mm | 580 | 710 |
Gurpilaren erdigunea mahairaino | mm | 560 | 560 |
Gehienezko karga | kg | 900 | 1000 |
Taula X ardatza | TableT zelulen zehaztapena | mmx N | 14x3 | 14x3 |
Mahaiaren abiadura | m/min | 5-25 | 5-25 |
Y ardatza | jario automatikoa | mm | 0,05-15 | 0,05-15 |
(50HZ/60HZ) Abiadura azkarra | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
Artezteko gurpila | artezteko gurpilaren tamaina max | mm | 400×2 | 20-50×127 |
(50HZ/60HZ) artezteko gurpilaren abiadura | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
Z ardatza | esku-gurpileko elikadura-graduen eskala | mm | 0,05-0,08 | 0,005-0,08 |
Mugimendu azkarreko abiadura | mm/min | 230 | 230 |
Motorra | ardatzaren motorra | H xP | 10x4 | 10x4 |
Z ardatzeko motorra | W | 1000 | 1000 |
motor hidraulikoa | H xP | 5x6 | 5x6 |
hozte motorra | W | 90 | 90 |
Y ardatzeko motorra | W | 1000 | 1000 |
Tamaina | Makina-erremintaren profilaren tamaina | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
pisua (≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Aurrekoa: PCD90200/PCD100200 Doitasun handiko gainazala artezteko makina Hurrengoa: PCLD80200NC/PCLD90200NC Beam motako buru bakarreko gantry artezteko makina