Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Parametroen taula | parametroa | Unitatea | 100200/120200NC | 140200/150200NC |
Edukiera | Taularen tamaina (x*y) | mm | 1000/1200x2000 | 1400/1500x2000 |
Xaxis trave | mm | 1400/2200 | 1700/2200 |
| mm | 620 | 620 |
Gurpilaren erdigunea mahairaino |
Gehienezko distantzia lan-mahaitik habera | mm | 1300/1500 | 1700/1800 |
Taula | Gehienezko karga | kg | 5000 | 5500 |
Mahaiaren abiadura | m/min | 5~25 | 5~25 |
TableT zelulen zehaztapena | mmx N | 18*5 | 18*6 |
Artezteko burua | artezteko gurpilaren tamaina max | mm | Φ500xΦ203×50-7 |
ardatzaren motorra | H xP | 20x4 | 20x4 |
(50HZ) Artezteko gurpilaren abiadura | RPM | 1450 | 1450 |
Fresatzeko buru bertikala | Erremintaren tamaina | mm | BT50- | 200 |
motorra | H xP | 10*4 | 10*4 |
Tamaina | makinaren altuera (mugimenduaren altuera) | mm | ≈3500 | ≈3500 |
solairua | mm | 5900x3850 | 5900x4300 |
pisua | kg | ≈24000/≈24500 | ≈26000/≈27000 |
Aurrekoa: PCLD200800NC/PCLD250800NC Beam motako buru bakarreko gantry artezteko makina Hurrengoa: PCLXM120250NC/PCLXM150250NC Beam motako gantry fresatzeko eta artezteko makina